发文单位:蜜桃视频人民政府 | 成文日期:2020年10月29日 |
标 题:蜜桃视频人民政府关于蜜桃视频谐里河等11条河流和坡脚水库等13个水库管理范围划定成果公告 | |
发文字号:凌政发〔2020〕24号 | 发布日期:2020年10月30日 |
为全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持生态优先,绿色发展理念,以党的十九届四中全会精神为指导,深入推进河长制湖长制,加强江河湖库水域岸线管理保护,蜜桃视频依法组织完成了蜜桃视频领导及乡镇领导担任河长的谐里河等11条河流和坡脚水库等13个水库管理范围划定工作,现将其管理范围划定成果予以公告。
一、划定依据
(一)《中华人民共和国水法》;
(二)《中华人民共和国防洪法》;
(三)《中华人民共和国河道管理条例》;
(四)《中华人民共和国土地法》;
(五)《广西壮族自治区河道管理规定》;
(六)《广西壮族自治区水利工程管理条例》;
(七)《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号);
(八)《关于加快推进河湖管理范围划定和河湖水域岸线保护与利用规划的通知》(自治区第3号总河长令);
(九)《自治区人民政府办公厅关于加快推进江河湖库管理范围划定工作的通知》(桂政办发〔2019〕34号)等文件。
二、划定标准
(一)有堤防河道(含湖泊、水库,下同)。管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。一二级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外20至50米;三四级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外15至30米;四级以下堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外8至15米。根据堤防的重要程度、堤基土质条件等,可将河道管理范围以外的相连地域30至50米划定为堤防安全保护区。
(二)无堤防河道。有防洪规划的河道,按照防洪规划确定的河道岸线、治导线或者规划两岸堤防走线之间的行洪区域、堤基地和护堤地确定;无防洪规划的河道,按《防洪标准》(GB 50201—2014)设计洪水位或历史最高洪水位之间的行洪河床确定。
(三)有相关成果河道。已批复实施的生态保护红线、城市蓝线和自然保护区、饮用水水源保护区、湿地公园等各类保护地边界满足前述第1点、第2点标准的,可直接采用作为管理范围。
(四)涉水工程河道。河道内的水库、水闸、泵站、水文测站、桥梁、码头、枢纽工程等水工程管理与保护范围依照相关法律法规及技术规定划定。
(五)其它特殊河段根据相关指导性文件确定管理范围划线。
三、公告内容
蜜桃视频谐里河等11条河流和坡脚水库等13个水库管理范围划定成果。
特此公告。
附件:蜜桃视频谐里河等11条河流和坡脚水库等13个水库管理范围划定成果
蜜桃视频人民政府
2020年10月29日
(此件公开发布)
附件
蜜桃视频谐里河等11条河流和坡脚水库等13个水库管理范围划定成果
一、那洪河管理范围划定成果
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 那洪村与田林县央村边界(央村央村屯下游0.8km)~那红茶厂 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
右岸 | 那洪村与田林县央村边界(央村央村屯下游0.8km)~那红茶厂 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 彭家弯~对门坡屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
对门坡屯~河平屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
河平屯~坪寨屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坪寨屯~那保屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 彭家弯~对门坡屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
对门坡屯~河平屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
河平屯~坪寨屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坪寨屯~那保屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 小瑶寨屯~莲灯村村委 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
莲灯村村委~那宜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那宜屯~半由屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 小瑶寨屯~莲灯村村委 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
莲灯村村委~那宜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那宜屯~半由屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 麻坨屯~柑子坪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
柑子坪屯~大土屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由水库校核洪水位与岸边交界线确定 | 采用罗雄水库校核洪水位与岸边交界线划定 | |
大土屯~煤炭坡 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
布屯~落水洞 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 麻坨屯~柑子坪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
柑子坪屯~大土屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由水库校核洪水位与岸边交界线确定 | 采用罗雄水库校核洪水位与岸边交界线划定 | |
大土屯~煤炭坡 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
布屯~落水洞 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 览沙屯~那老屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
那老屯~百合屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百合屯~百敢屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百敢屯~旦村 屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百村屯~瑞景城市花园小区 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 览沙屯~那老屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
那老屯~百合屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百合屯~百敢屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百敢屯~旦村 屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百村屯~瑞景城市花园小区 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 巴囊屯~果立屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
果立屯~尾任屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
尾任屯~那桃屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那桃屯~沙志屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
沙志屯~那上屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那上屯~那乐屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那乐屯~那务屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那务屯~那挂屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那挂屯~百扛屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百扛屯~中蒙屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
中蒙屯~定角屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
定角屯~百攻屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百攻屯~那捞屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那捞屯~百寨屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百寨屯~那平屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那平屯~上洪屯(河口) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 巴囊屯~果立屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
果立屯~尾任屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
尾任屯~那桃屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那桃屯~沙志屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
沙志屯~那上屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那上屯~那乐屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那乐屯~那务屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那务屯~那挂屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那挂屯~百扛屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百扛屯~中蒙屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
中蒙屯~定角屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
定角屯~百攻屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百攻屯~那捞屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那捞屯~百寨屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百寨屯~那平屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那平屯~上洪屯(河口) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 黄岗屯~小毛坪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
小毛坪屯~三台 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
三台~尾坳屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
尾坳屯~那麦屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那麦屯~夜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
夜屯~伟甲屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
伟甲屯~那浪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那浪屯~兰台村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
兰台村~巴兰屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
巴兰屯~巴漏屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
巴漏屯~平广屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平广屯~东六屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
东六屯~六作村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
六作村~那荷村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那荷屯~九联村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
九联村~蕊屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
蕊屯~那严屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那严屯~那力屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那力屯~百浪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百浪屯~那丁屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那丁屯~各漏屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
各漏屯~床屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
床屯~那瓦屯(河口) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 黄岗屯~小毛坪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
小毛坪屯~三台 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
三台~尾坳屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
尾坳屯~那麦屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那麦屯~夜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
夜屯~伟甲屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
伟甲屯~那浪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那浪屯~兰台村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
兰台村~巴兰屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
巴兰屯~巴漏屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
巴漏屯~平广屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平广屯~东六屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
东六屯~六作村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
六作村~那荷村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那荷屯~九联村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
九联村~蕊屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
蕊屯~那严屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那严屯~那力屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那力屯~百浪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百浪屯~那丁屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那丁屯~各漏屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
各漏屯~床屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
床屯~那瓦屯(河口) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 九联水库~六平屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
六平屯~百么屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百么屯~兰屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
兰屯~平兰村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平兰村~吼屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
吼屯~百丁屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百丁屯~停那屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
停那屯~伶站乡(河口) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 九联水库~六平屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
六平屯~百么屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百么屯~兰屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
兰屯~平兰村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平兰村~吼屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
吼屯~百丁屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百丁屯~停那屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
停那屯~伶站乡(河口) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 田坝屯~六夜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
六夜屯~那么屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那么屯~那仰村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那仰村~右江区边界 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 田坝屯~六夜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
六夜屯~那么屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那么屯~那仰村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那仰村~右江区边界 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 扇在湾屯~扇子湾屯(凤山县交界处) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
右岸 | 扇在湾屯~扇子湾屯(凤山县交界处) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 弄兰屯~弄兰屯(右江区交界处) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
右岸 | 弄兰屯~弄兰屯(右江区交界处) | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
序号 | 工程 名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
1 | 坡脚水库 | 坝首两端、下游坝脚及溢洪道两侧各50m~150m为管理范围;其管理范围以外150m~300m为保护范围。 | 采用坝首两端、下游坝脚两侧各50m划定
| 采用管理范围以外150m划定 |
注:高程为85国家基准
序号 | 工程 名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
1 | 平林水库 | 坝首两端、下游坝脚及溢洪道两侧各50m~150m为管理范围;其管理范围以外150m~300m为保护范围。 | 采用坝首两端、下游坝脚两侧各50m划定
| 采用管理范围以外150m划定 |
注:高程为85国家基准
序号 | 工程 名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
1 | 林河水库 | 坝首两端、下游坝脚及溢洪道两侧各50m~150m为管理范围;其管理范围以外150m~300m为保护范围。 | 采用坝首两端、下游坝脚两侧各50m划定
| 采用管理范围以外150m划定 |
注:高程为85国家基准
序号 | 工程 名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
1 | 界排水库 | 坝首两端、下游坝脚及溢洪道两侧各50m~150m为管理范围;其管理范围以外150m~300m为保护范围。 | 采用坝首两端、下游坝脚两侧各50m划定
| 采用管理范围以外150m划定 |
注:高程为85国家基准
序号 | 工程 名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
